Angebote | |||||||
vom | 30.01.2023 | bis | 04.02.2023 | Gewicht | Preis | ||
Fleisch-Spezialitäten | |||||||
Hüftsteak vom Angus (AUS) | 1 Kg | 26.90 € | |||||
vorgegarte Babybackribs (Spare-Ribs) vom Strohschwein | 1 Kg | 14.90 € | |||||
Currywurst/Rostbratwurst | g,i,j,5,6,9 | 1 Kg | 13.00 € | ||||
Wurst-Spezialitäten | |||||||
Kleine goldene Leberwurst | g,i,2-7,9 | 100g | 1.38 € | ||||
Pastetenaufschnitt | b.n | 100g | 1.69 € | ||||
Frühstücksspeck vom Strohschwein | b.n | 100g | 1.56 € | ||||
Krakauer im Ring | g,j,3-8 | 100g | 1.50 € | ||||
Käse-Salat-Spezialitäten | |||||||
Geflügelsalat "Curry" | a,c,g,i,j,2-9 | 100g | 2.38 € | ||||
Fix und Fertig-Gerichte | Schale | ||||||
Bandnudeln mit Hack | 450g | siehe Ettikett | 6.70 € | ||||
Index:
Zusatzstoffe Allergene
1) | Stabilisatoren | a) | Weizen, Gerste (a/G), Hafer (a/H) Roggen (a/R) | |
2) | Säurungsmittel | b) | Krebstiere | |
3) | Antioxidantionsmitteln | c) | Eier | |
4) | Konservierungsstoffe | d) | Fisch | |
5) | Geschmacksverstärker | e) | Erdnüsse | |
6) | Emulgatoren | f) | Soja | |
7) | Verdickungsmittel | g) | Milch | |
8) | Farbstoffe | h) | Pistatien (h/P)Hasselnüsse (h/H ,Mandeln (h/M) | |
9) | Süßungsmittel | i) | Sellerie | |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden | j) | Senf | ||
k) | Sesamsamen | |||
l) | Schwefeldioxid/Sulfite | |||
m) | Lupinen | |||
n) | Weichtiere |