Angebote | |||||||
vom | 27.03.2023 | bis | 01.04.2023 | ||||
Fleisch-Spezialitäten | |||||||
Bratwurst mit frischem Bärlauch | g,2-4,6,9 | 1 Kg | 13.90 € | ||||
Rindergulasch vom Weiderind | 1 Kg | 15.90 € | |||||
Schwenksteaks vom Strohschwein | i,j,3,5,8,9 | 1 Kg | 12.90 € | ||||
panierte Hähnchenbrust gefüllt mit Camenbert,Preiselbeer und Walnuss b.n | 1 Kg | 17.80 € | |||||
Kalbfleisch aus Mutterkuhhaltung vorrätig! | |||||||
Wurst-Spezialitäten | |||||||
Wachholderschinken vom Strohschwein | g,2-7,9 | 100g | 2.18 € | ||||
Filetpastete | j,3-6,9 | 100g | 1.82 € | ||||
Heidefrühstück | i,2,4,5,9 | 100g | 1.42 € | ||||
hausgereifter Knochenschinken "Südtiroler Art" | b.n | 100g | 3.85 € | ||||
Flamerietopf | a,c,g,i,j,2-10 | 1 l | 9.90 € | ||||
Salat-Spezialitäten | |||||||
Geflügelsalat | a,c,g,i,j,2-9 | 100g | 2.00 € | ||||
Fix und Fertig-Gerichte | Schale | ||||||
Bandnudeln mit Hackfleisch | 450g | siehe Ettikett | 6.70 € | ||||
Sauerbraten Spätzle Rotkohl | 450g | siehe Ettikett | 9.90 € |
Index:
Zusatzstoffe Allergene
1) | Stabilisatoren | a) | Weizen, Gerste (a/G), Hafer (a/H) Roggen (a/R) | |
2) | Säurungsmittel | b) | Krebstiere | |
3) | Antioxidantionsmitteln | c) | Eier | |
4) | Konservierungsstoffe | d) | Fisch | |
5) | Geschmacksverstärker | e) | Erdnüsse | |
6) | Emulgatoren | f) | Soja | |
7) | Verdickungsmittel | g) | Milch | |
8) | Farbstoffe | h) | Pistatien (h/P)Hasselnüsse (h/H ,Mandeln (h/M) | |
9) | Süßungsmittel | i) | Sellerie | |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden | j) | Senf | ||
k) | Sesamsamen | |||
l) | Schwefeldioxid/Sulfite | |||
m) | Lupinen | |||
n) | Weichtiere |