Angebote | |||||||
vom | 22.05.2023 | bis | 27.05.2023 | ||||
Fleisch-Spezialitäten | |||||||
Pfeffer-Rumpsteak vom Weiderind | b.n | 1 Kg | 34.00 € | ||||
Schweinefilet-Spieße | 1 Kg | 19.90 € | |||||
Kalbsgeschnetzeltes Züricher Art | b.n | 1 Kg | 24.80 € | ||||
Longhornbraten zum Kochen oder Braten | 1 Kg | 19.90 € | |||||
Longhornfleisch oder Kalbfleisch aus Mutterkuhhaltung zum Braten oder Kochen vorrätig | |||||||
Wurst-Spezialitäten | |||||||
Grobe geräucherte Leberwurst | g,i,3-7,9 | 100g | 1.38 € | ||||
Schinkenspeck nach altem Hausrezept hergestellt | 100g | 2.15 € | |||||
Krakauer oder Käsekrakauer | g,i,3-5,7,9 | 100g | 1.28 € | ||||
Salat-Spezialitäten | |||||||
Fleischsalat | a,c,g,h,i,j,1-9 | 100g | 0.98 € | ||||
Fix und Fertig-Gerichte | Schale | ||||||
siehe Ettiket | |||||||
Index:
Zusatzstoffe Allergene
1) | Stabilisatoren | a) | Weizen, Gerste (a/G), Hafer (a/H) Roggen (a/R) | |
2) | Säurungsmittel | b) | Krebstiere | |
3) | Antioxidantionsmitteln | c) | Eier | |
4) | Konservierungsstoffe | d) | Fisch | |
5) | Geschmacksverstärker | e) | Erdnüsse | |
6) | Emulgatoren | f) | Soja | |
7) | Verdickungsmittel | g) | Milch | |
8) | Farbstoffe | h) | Pistatien (h/P)Hasselnüsse (h/H ,Mandeln (h/M) | |
9) | Süßungsmittel | i) | Sellerie | |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden | j) | Senf | ||
k) | Sesamsamen | |||
l) | Schwefeldioxid/Sulfite | |||
m) | Lupinen | |||
n) | Weichtiere |