Wir kochen für Sie : | 30 | KW | |||||
vom | 24.07.2023 | bis | 28.07.2023 | Menues | Preis | ||
Montag | ab 11:00Uhr | 24. Jul. 2023 | |||||
Schnitzel mit Pfefferrahmsoße | a,c,g,i,j,1,2,6 | 7.99 € | |||||
Kartoffelgratin | a,g,i,j,1-3,5,7-10 | ||||||
Salat | b.n | ||||||
oder | |||||||
Nudelauflauf | b.n | 6.50 € | |||||
Dessert | |||||||
Dienstag | ab 11:00Uhr | 25. Jul. 2023 | |||||
Schweinebraten in Rahmsoße | a,g,1,2,6,7,9 | 7.99 € | |||||
Bratkartoffeln | g,1,3-5,9,10 | ||||||
Krautsalat | 1-3,8,9 | ||||||
oder | |||||||
Kartoffelauflauf | b.n | 6.50 € | |||||
Dessert | |||||||
Mittwoch | ab 11:00Uhr | 26. Jul. 2023 | |||||
Asia-Wokpfanne mit Chinagemüse | a,c,f,g,i,j,1,7,8 | 6.99 € | |||||
Reis oder Nudeln | a,c,g,1 | ||||||
oder | |||||||
Nudelauflauf | b.n | 6.50 € | |||||
Dessert | |||||||
Donnerstag | ab 11:00Uhr | 27. Jul. 2023 | |||||
Rinderschmorbraten | a,c,g,i,j,1-5,7-9 | 9.50 € | |||||
Kartoffeln | |||||||
Blumenkohl | a,g,i,2,7,9 | ||||||
oder | |||||||
Gemüseauflauf Dessert | b.n | 6.50 € | |||||
Dessert | |||||||
Freitag | ab 11:00Uhr | 28. Jul. 2023 | |||||
Lachsfilet mit Weissweinsoße | a,c,d,g,i,j,l,1-3,5,9 | 9.90 € | |||||
Kartoffeln | |||||||
Tomatensalat oder | b.n | ||||||
Nudelauflauf mit Dessert oder | b.n | 6.50 € | |||||
Reibekuchen | a,c,g,i,1 | 1.00 € |
Zusatzstoffe: Allergene:
1) | Stabilisatoren | a) | Weizen | |
2) | Säurungsmittel | b) | Krebstiere | |
3) | Antioxidantionsmitteln | c) | Eier | |
4) | Konservierungsstoffe | d) | Fisch | |
5) | Geschmacksverstärker | e) | Erdnüsse | |
6) | Emulgatoren | f) | Soja | |
7) | Verdickungsmittel | g) | Milch | |
8) | Farbstoffe | h) | Pistatien | |
9) | Süßungsmittel | i) | Sellerie | |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden | j) | Senf | ||
k) | Sesamsamen | |||
l) | Schwefeldioxid/Sulfite | |||
m) | Lupinen | |||
n) | Weichtiere |