Wir kochen für Sie : | |||||||
vom | 08.08.2022 | bis | 12.08.2022 | ||||
Montag | ab 11:00Uhr | 8. Aug. 2022 | |||||
Schnitzel mit gebratenen Zwiebeln und Speck | b.n | 7.99 € | |||||
Schwenkkartoffeln | |||||||
Salat | |||||||
oder | |||||||
Spaghetti Arrabiata | b.n | 5.95 € | |||||
Dessert | |||||||
Dienstag | ab 11:00Uhr | 9. Aug. 2022 | |||||
Bayrischer Krustenbraten vom Strohschwein in Biersoße | b.n | 8.90 € | |||||
Semmelknödel oder Kartoffeln | |||||||
Sauerkraut | |||||||
oder | |||||||
Soaghetti Bolognese | b.n | 5.95 € | |||||
Dessert | |||||||
Mittwoch | ab 11:00Uhr | 10. Aug. 2022 | |||||
Halbes Zirtronen-Hähnchen | b.n | 12.90 € | |||||
Möhren glasiert | |||||||
Rosmarinkartöffelchen | |||||||
oder | |||||||
Kartoffelauflauf mit Schinken und Paprika | b.n | 5.95 € | |||||
Dessert | |||||||
Donnerstag | ab 11:00Uhr | 11. Aug. 2022 | |||||
Schwäbischer Kartoffelsalat mit Kasseler | b.n | 7.99 € | |||||
oder | |||||||
vegetarischer Gemüse-Auflauf | b.n | 5.95 € | |||||
Dessert | |||||||
Freitag | ab 11:00Uhr | 12. Aug. 2022 | |||||
Hamburger Pannfisch | a,c,d,g,i,j,1-3,5,9 | 9.50 € | |||||
Bratkartoffeln | g,i,1,2,7 | ||||||
Salat oder | |||||||
Nudelauflauf oder | b.n | 5.95 € | |||||
Reibekuchen | a,c,g,i,1 | 1.00 € |
Index:
Zusatzstoffe:
1) | Stabilisatoren |
2) | Säurungsmittel |
3) | Antioxidantionsmitteln |
4) | Konservierungsstoffe |
5) | Geschmacksverstärker |
6) | Emulgatoren |
7) | Verdickungsmittel |
8) | Farbstoffe |
9) | Süßungsmittel |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden |
Allergene:
a) | Weizen, Gerste(a/G),Roggen (a/R), Hafer (a/H) |
b) | Krebstiere |
c) | Eier |
d) | Fisch |
e) | Erdnüsse |
f) | Soja |
g) | Milch |
h) | Pistatien (h/P), Mandeln (h), Hasselnüsse (h/H) |
i) | Sellerie |
j) | Senf |
k) | Sesamsamen |
l) | Schwefeldioxid/Sulfite |
m) | Lupinen |
n) | Weichtiere |