Wir kochen für Sie : | 38 | KW | |||||
vom | 18.09.2023 | bis | 22.09.2023 | Menues | Preis | ||
Montag | ab 11:00Uhr | 18. Sep. 2023 | |||||
Schnitzel in Zwiebelsahnesoße | 8.90 € | ||||||
Kartoffelgratin | |||||||
Mixgemüse | |||||||
oder | |||||||
Auflauf | |||||||
Dessert | 6.50 € | ||||||
Dienstag | ab 11:00Uhr | 19. Sep. 2023 | |||||
Bratwurst | 7.90 € | ||||||
Kartoffelpüree | |||||||
Erbsen und Möhrchen | |||||||
oder | |||||||
Maultaschenauflauf | 6.50 € | ||||||
Dessert | |||||||
Mittwoch | ab 11:00Uhr | 20. Sep. 2023 | |||||
Provenzialische Hähnchenpfanne | 7.90 € | ||||||
oder | |||||||
Kartoffelauflauf | 6.50 € | ||||||
Dessert | |||||||
Donnerstag | ab 11:00Uhr | 21. Sep. 2023 | |||||
Sauerbraten | 9.50 € | ||||||
Kartoffeln oder Spätzle | |||||||
Rotkohl | |||||||
oder | |||||||
Nudelauflauf vegetarisch | 6.50 € | ||||||
Dessert | |||||||
Freitag | ab 11:00Uhr | 22. Sep. 2023 | |||||
Kibeling Remoulade | 8.90 € | ||||||
Bratkartoffeln | |||||||
Gurkensalat oder | |||||||
Nudelauflauf mit Dessert oder | |||||||
Reibekuchen | 1 | 1.00 € |
Index:
Zusatzstoffe:
1) | Stabilisatoren |
2) | Säurungsmittel |
3) | Antioxidantionsmitteln |
4) | Konservierungsstoffe |
5) | Geschmacksverstärker |
6) | Emulgatoren |
7) | Verdickungsmittel |
8) | Farbstoffe |
9) | Süßungsmittel |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden |
Allergene:
a) | Weizen, Gerste(a/G),Roggen (a/R), Hafer (a/H) |
b) | Krebstiere |
c) | Eier |
d) | Fisch |
e) | Erdnüsse |
f) | Soja |
g) | Milch |
h) | Pistatien (h/P), Mandeln (h), Hasselnüsse (h/H) |
i) | Sellerie |
j) | Senf |
k) | Sesamsamen |
l) | Schwefeldioxid/Sulfite |
m) | Lupinen |
n) | Weichtiere |